| Unique ID | Name | Phone | City | Event Date: | Serving Time: | Catering Style- | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211224 | Donna La Chapelle | (949) 633-1403 | Laguna Niguel ($10.00) | 08/06/2021 | 05:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 36-40 ($579.00) | ||
| 211223 | Sydney Unger | (562) 618-0120 | Los Alamitos | 07/31/2021 | 02:30 PM | On Site - Taco Cart Catering | 51-55 ($644.00) | ||
| 211222 | Lauren Howard | (213) 308-6330 | Long Beach | 07/25/2021 | 02:00 PM | Drop Off Taco Bar (-$100.00) | Under 20 ($479.00) | ||
| 211221 | Phyllis Swindells | (415) 889-3969 | Newport Beach | 07/31/2021 | 06:30 PM | Drop Off Taco Bar (-$100.00) | 46-50 ($649.00) | ||
| 211220 | Phillip Lee | (909) 938-2642 | Claremont ($25.00) | 08/29/2021 | 04:08 PM | On Site - Taco Cart Catering | 46-50 ($649.00) | ||
| 21122 | Terry Rummell | (714) 801-2359 | Dana Point ($20.00) | 07/15/2021 | 05:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 56-60 ($739.00) | ||
| 211219 | Beth Marlowe-Goslow | (858) 229-4672 | Huntington Beach | 06/04/2022 | 04:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 71-75 ($999.00) | ||
| 211218 | Erik Calzada | (760) 533-1083 | Canyon Lake ($70.00) | 08/28/2021 | 05:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 61-65 ($799.00) | ||
| 211217 | Susan Pierce | (714) 330-4064 | Huntington Beach | 07/31/2021 | 06:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 36-40 ($579.00) | ||
| 211216 | Christina Serrano | (951) 514-4942 | Tustin | 07/23/2021 | 11:00 AM | On Site - Taco Cart Catering | 111-115 ($1,359.00) | ||
| 211215 | Lisa Swinford | (714) 615-1842 | Anaheim Hills | 09/18/2021 | 01:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 61-65 ($734.00) | ||
| 211214 | Amanda Medina | (714) 396-1042 | Anaheim | 07/31/2021 | 12:30 PM | On Site - Taco Cart Catering | 20-30 ($479.00) | ||
| 211213 | Jacqueline Nguyen | (949) 346-7843 | Irvine | 07/25/2021 | 12:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 31-35 ($549.00) | ||
| 211212 | Theresa Gonzales | (562) 291-8774 | Downey | 07/31/2021 | 03:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 36-40 ($579.00) | ||
| 211211 | Kathy Caricof | (303) 921-5826 | Orange | 07/30/2021 | 06:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 31-35 ($549.00) | ||
| 211210 | Cal State Fullerton Philanthropic Foundation c/o Brendan Hallinan, CSUF Titan Athletics | (626) 375-4595 | Fullerton | 08/22/2021 | 04:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 501-550 ($6,209.00) | ||
| 21121 | Lori Schlegel | (714) 240-5674 | Huntington Beach | 03/06/2021 | 06:30 PM | On Site - Taco Cart Catering | Under 20 ($365.00) | ||
| 211209 | marilyn sailors | (714) 724-2933 | Los Alamitos | 08/06/2021 | 06:30 AM | On Site - Taco Cart Catering | 51-55 ($699.00) | ||
| 211208 | Timothy Anaya | (213) 200-2488 | La Habra | 09/23/2021 | 06:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 20-30 ($509.00) | ||
| 211207 | Molly O'Neill | (818) 464-8252 | Irvine | 07/19/2021 | 12:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 31-35 ($514.00) | ||
| 211206 | Marianne Luna | (949) 413-1524 | San Clemente ($30.00) | 07/31/2021 | 06:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 56-60 ($739.00) | ||
| 211205 | Masako Burggraf | (714) 936-8528 | Orange | 07/31/2021 | 12:30 AM | On Site - Taco Cart Catering | 20-30 ($509.00) | ||
| 211204 | Joseph Vargas | (213) 447-6103 | Yorba Linda ($10.00) | 08/21/2021 | 02:00 PM | On Site - Taco Cart Catering | 56-60 ($739.00) | ||
| 211203 | Denise Miller | (562) 305-9554 | Cypress | 07/31/2021 | 03:30 PM | On Site - Taco Cart Catering | 41-45 ($569.00) | ||
| 211202 | Oscar Hernandez | (310) 922-8683 | Inglewood ($15.00) | 07/20/2021 | 01:30 PM | Drop Off Taco Bar (-$100.00) | 36-40 ($579.00) | ||
| Unique ID | Name | Phone | City | Event Date: | Serving Time: | Catering Style- | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: |
2
DEC
2019
DEC
2019

About the Author: