Unique ID | Name | Phone | City | Event Date: | Serving Time: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Catering Style- | Notification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221452 | Ivelis Alday | (562) 320-1753 | Paramount | 08/11/2022 | 11:30 PM | 21-30 ($599.00) | Drop Off Taco Bar (-$100.00) | Inv | ||
221451 | Ivelis Alday | (562) 320-1753 | Paramount | 08/11/2022 | 12:00 PM | 141-150 ($2,219.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221450 | Carolyn Gregg | (714) 580-2005 | Huntington Beach | 08/27/2022 | 04:30 PM | 71-75 ($1,149.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221449 | Ivelis Alday | (562) 320-1753 | Paramount | 08/10/2022 | 12:00 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221448 | Tyler Gossett | (858) 254-7854 | Tustin | 08/13/2022 | 07:45 PM | 15-20 ($569.00) | Drop Off Taco Bar (-$100.00) | Updated Notification | ||
221447 | Frank Saucedo | (949) 462-4227 | Huntington Beach | 08/27/2022 | 06:30 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221446 | Paige Alexas | (909) 230-8730 | Corona ($20.00) | 08/13/2022 | 08:00 PM | 61-65 ($929.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221445 | Victoria Arriaga | (714) 381-7509 | Brea | 09/10/2022 | 01:30 PM | 51-55 ($809.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221444 | Margarita Rosales | (949) 394-0526 | Anaheim | 08/13/2022 | 07:00 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221443 | Chris Norton | (310) 770-2536 | Los Angeles ($20.00) | 08/27/2022 | 04:30 PM | 41-45 ($749.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221442 | Greg Garlich | (714) 473-9611 | Fountain Valley | 08/28/2022 | 12:00 PM | 141-150 ($2,219.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221441 | Rynae Benson | (714) 504-0839 | Huntington Beach | 08/14/2022 | 05:00 PM | 41-45 ($749.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221440 | Monica Sanchez | (714) 313-9287 | Brea | 09/03/2022 | 06:00 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221439 | Sophie Weil | (562) 230-3051 | Santa Fe Springs | 08/21/2022 | 10:00 AM | 226-250 ($3,569.00) | On Site - Taco Cart Catering | event can/del | ||
221438 | Kimberly Egnotovich | (714) 366-8399 | Cypress | 09/24/2022 | 03:30 PM | 66-70 ($1,069.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221437 | Kyle Song | (949) 244-1877 | Irvine | 08/14/2022 | 12:30 PM | 36-40 ($699.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221436 | Vanessa Siordia | (562) 682-9327 | Haciennda Heights | 08/13/2022 | 01:30 PM | 41-45 ($749.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221435 | Erica Louw | (949) 293-1963 | Costa Mesa | 09/03/2022 | 01:00 PM | 46-50 ($799.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221434 | Elizabeth Kopple | (310) 909-3853 | Santa Monica ($30.00) | 08/19/2022 | 06:00 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Inv | ||
221433 | Dutch Williams | (657) 355-9010 | Long Beach | 08/20/2022 | 04:00 PM | 41-45 ($749.00) | Drop Off Taco Bar (-$100.00) | Original Notification | ||
221432 | Amera Aiello | (714) 473-9586 | Huntington Beach | 08/13/2022 | 02:30 PM | 46-50 ($799.00) | On Site - Taco Cart Catering | event can/del | ||
221431 | Michelle Oh | (310) 749-3697 | Brea | 10/08/2022 | 11:00 AM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221430 | Ibrahim Salleh | (714) 469-2106 | Long Beach | 09/03/2022 | 07:00 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
221429 | Heather Pens | (619) 840-6289 | Long Beach | 10/29/2022 | 06:30 PM | 36-40 ($699.00) | On Site - Taco Cart Catering | Original Notification | ||
221428 | Anthony Nguyen | (714) 757-9676 | Santa Ana | 08/06/2022 | 06:30 PM | 21-30 ($599.00) | On Site - Taco Cart Catering | Updated Notification | ||
Unique ID | Name | Phone | City | Event Date: | Serving Time: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Catering Style- | Notification |
23
JUL
2022
JUL
2022
About the Author: