Unique ID | Name | Phone | City | Event Date: | Serving Time: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211585 | Francisco Hernandez | (310) 701-8913 | Brea | 10/16/2021 | 03:00 PM | 41-45 ($614.00) | ||
211584 | Julie Jenkins | (435) 669-5946 | Tustin | 10/09/2021 | 12:00 PM | 31-35 ($549.00) | ||
211583 | Jose Cerrudo | (949) 939-4967 | Rancho Mission Viejo ($20.00) | 10/21/2021 | 04:30 PM | 116-120 ($1,419.00) | ||
211582 | Jose Cerrudo | (949) 939-4967 | Mission Viejo ($20.00) | 10/05/2021 | 04:30 PM | 116-120 ($1,419.00) | ||
211581 | Gail Senna | (714) 363-4112 | Anaheim | 10/15/2021 | 11:30 AM | 81-85 ($1,019.00) | ||
211580 | Golkoo Morcos | (714) 262-5014 | Orange | 10/30/2021 | 03:00 PM | 66-70 ($859.00) | ||
211579 | Michael Phillips | (626) 941-7126 | Stanton | 11/06/2021 | 01:00 PM | 46-50 ($649.00) | ||
211578 | Erin Sadler | (714) 488-5396 | Orange | 10/16/2021 | 06:45 PM | 20-30 ($509.00) | ||
211577 | Gregory Pierce | (714) 585-0309 | Huntington Beach | 09/30/2021 | 06:00 PM | 51-55 ($699.00) | ||
211576 | Brittany Vu | (949) 609-9686 | Santa Ana | 10/09/2021 | 06:00 PM | 41-45 ($614.00) | ||
211575 | Jonathan Kwon | (714) 321-2047 | Fullerton | 09/25/2021 | 04:30 PM | Under 20 ($479.00) | ||
211574 | Najib Niazi | (949) 279-4245 | Mission Viejo ($20.00) | 10/09/2021 | 06:00 PM | 36-40 ($579.00) | ||
211573 | Eric Valenzuela | (619) 723-9188 | Orange | 09/25/2021 | 02:00 PM | 36-40 ($579.00) | ||
211572 | Stacy Herfindal | (310) 413-2790 | Los Angeles ($20.00) | 10/02/2021 | 04:00 PM | Under 20 ($479.00) | ||
211571 | Kara Bullock | (714) 296-0900 | Tustin | 10/16/2021 | 06:00 PM | 61-65 ($799.00) | ||
211570 | Abigail Cabrera | (714) 342-9491 | Anaheim | 10/16/2021 | 04:00 PM | 31-35 ($549.00) | ||
211569 | Clayton Bowler | (949) 668-4776 | Ladera Ranch ($15.00) | 11/06/2021 | 06:00 PM | 96-100 ($1,179.00) | ||
211568 | Allee Woods | (714) 625-5315 | Orange | 10/30/2021 | 06:45 PM | 151-160 ($1,889.00) | ||
211567 | Amie Schmidgall | (213) 271-3629 | Long Beach | 10/31/2021 | 01:30 PM | 201-225 ($2,539.00) | ||
211566 | Meghan Dey | Huntington Beach | 10/02/2021 | 05:00 PM | 20-30 ($509.00) | |||
211565 | Sandy Chong | (714) 669-1700 | Irvine | 11/06/2021 | 11:00 AM | 191-200 ($2,259.00) | ||
211564 | Nicole Lepich-Miranda | (562) 688-8335 | Corona ($20.00) | 10/23/2021 | 11:00 AM | 76-80 ($959.00) | ||
211563 | James Brahm | (949) 933-7337 | Aliso Viejo | 09/29/2021 | 08:00 PM | 46-50 ($649.00) | ||
211562 | Jennifer Schubert | (310) 266-9071 | San Clemente ($30.00) | 10/02/2021 | 05:30 PM | Under 20 ($479.00) | ||
211561 | Daniel Urdahl | (562) 544-7052 | Santa Clarita ($65.00) | 10/09/2021 | 02:30 PM | 141-150 ($1,769.00) | ||
Unique ID | Name | Phone | City | Event Date: | Serving Time: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: | Total # of Guest's: |
2
DEC
2019
DEC
2019
About the Author: